
2025-11-27 15:23:40
作(zuo)者:拉伸機(ji)


| 項目 Project | 630t-A | 630t-B | 630t-C (雙(shuang)缸) | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
| 液體最(zui)大工作壓(ya)力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊有(you)效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 最(zui)大開口高(gao)度 mm Maximum opening height | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 工作台(tai)尺寸 mm working desk size | 1200×1000 | 1600×1600 | 2200×1600 | 1500×1500 | 1500×1500 | 1700×1600 | 2000×1600 | 2000×2000 |
| 空程(cheng)下行速度(du) mm/s Dead speed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 工作速度(du) mm/s Speed of work | 5—12 | 5—12 | 5—12 | 6—15 | 6—12 | 5—10 | 4—8 | 5—10 |
| 回程速度(du) mm/s Return speed | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 85 |
| 電機功率(lü) KW Motor Power | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 45×2 |
| 頂出力 t Ejection force | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 250 |
| 頂(ding)出行程 mm Ejection stroke | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |




地址:山(shan)東省滕州(zhou)市經濟開(kai)發區郭河(he)路789号
電話(hua):18963222388
違法和不(bu)良信息舉(ju)報電話:(0632)5992067
舉(ju)報郵箱:[email protected]

備案(an)号: 魯ICP備15023625号(hao)-8
·
› ·
·› 




